R&S®SMA100B 射频和微波信号发生器
简介
R&S®SMA100B 射频和微波信号发生器提供顶尖性能。在维持最高输出功率的同时提供最纯净的输出信号,远超竞争对手。作为全球领先的信号发生器,它可以完成射频半导体、无线通信以及航空航天和国防领域最苛刻的组件、模块和系统测试与测量任务。
主要特点
1. 频率范围介于 8 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz、40 GHz、50 GHz 和 67 GHz(在过范围模式下最高达 72 GHz)
2. 一流的 SSB 相位噪声:偏移值为 10 kHz 时,1 GHz 条件下为 –152 dBc(典型值),10 GHz 条件下为 –132 dBc(典型值)
3. 几乎没有宽带噪声:10 GHz 条件下为 –162 dBc(测量值),偏移值为 30 MHz
4. 在宽频率范围内最大输出功率超过 30 dBm
5. 极低的谐波
6. 采用触摸显示屏的先进图形用户界面
频率  | ||
频率范围  | R&S®SMAB-B103  | 8 kHz 至 3 GHz  | 
R&S®SMAB-B106  | 8 kHz 至 6 GHz  | |
R&S®SMAB-B112  | 8 kHz 至 12.75 GHz  | |
R&S®SMAB-B120  | 8 kHz 至 20 GHz  | |
R&S®SMAB-B131  | 8 kHz 至 31.8 GHz  | |
R&S®SMAB-B140/-B140N  | 8 kHz 至 40 GHz  | |
R&S®SMAB-B150/-B150N  | 8 kHz 至 50 GHz  | |
R&S®SMAB-B167/-B167N  | 8 kHz 至 67 GHz(在过范围模式下最高达 72 GHz)  | |
电平  | ||
最大指定输出功率 (PEP)  | R&S®SMAB-B103/-B106  | |
标配  | ||
f = 3 GHz  | +19 dBm  | |
f = 6 GHz  | +19 dBm  | |
带 R&S®SMAB-K31  | ||
f = 3 GHz  | +25 dBm  | |
f = 6 GHz  | +25 dBm  | |
带 R&S®SMAB-K31 和 R&S®SMAB-B32  | ||
f = 3 GHz  | +30 dBm  | |
f = 6 GHz  | +30 dBm  | |
R&S®SMAB-B112/-B120  | ||
标配  | ||
f = 12.75 GHz  | +18 dBm  | |
f = 20 GHz  | +17 dBm  | |
带 R&S®SMAB-K33  | ||
f = 12.75 GHz  | +20 dBm  | |
f = 20 GHz  | +20 dBm  | |
带 R&S®SMAB-K33 和 R&S®SMAB-B34  | ||
f = 12.75 GHz  | +27 dBm  | |
f = 20 GHz  | +24 dBm  | |
R&S®SMAB-B131/-B140/-B140N  | ||
标配  | ||
f = 31.8 GHz  | +13 dBm  | |
f = 40 GHz  | +13 dBm  | |
带 R&S®SMAB-B35  | ||
f = 31.8 GHz  | +17 dBm  | |
f = 40 GHz  | +16 dBm  | |
带 R&S®SMAB-B35 和 R&S®SMAB-K36  | ||
f = 31.8 GHz  | +22 dBm  | |
f = 40 GHz  | +19 dBm  | |
R&S®SMAB-B150/-B150N/-B167/-B167N  | ||
标配  | ||
f = 50 GHz  | +5 dBm  | |
f = 67 GHz  | +5 dBm  | |
带 R&S®SMAB-B37/-B39  | ||
f = 50 GHz  | +11 dBm  | |
f = 67 GHz  | +9 dBm  | |
带 R&S®SMAB-B37/-B39 和 R&S®SMAB-K38/-K40  | ||
f = 50 GHz  | +18 dBm  | |
f = 67 GHz  | +10 dBm  | |
频谱纯度  | ||
SSB 相位噪声  | f = 1 GHz,1 Hz 测量带宽  | |
标配,  | < –135 dBc,–140 dBc(典型值)  | |
带 R&S®SMAB-B709,  | < –140 dBc  | |
带 R&S®SMAB-B710(N),  | < –140 dBc,–145 dBc(典型值)  | |
带 R&S®SMAB-B711(N),  | < –147 dBc,–152 dBc(典型值)  | |
SSB 相位噪声(续)  | f   = 10 GHz,  | |
标配,  | –115 dBc,–120 dBc(典型值)  | |
带 R&S®SMAB-B709,  | < –120 dBc  | |
带 R&S®SMAB-B710,  | –120 dBc,–125 dBc(典型值)  | |
带 R&S®SMAB-B711,  | –128 dBc,–132 dBc(典型值)  | |
谐波  | ||
仪器配备 R&S®SMAB-B103/-B106 和 R&S®SMAB-K31/-B32 选件  | 10 MHz < f ≤ 6 GHz,P = 18 dBm  | < –60 dBc  | 
仪器配备 R&S®SMAB-B112/-B120 和 R&S®SMAB-K33/-B34 选件  | 10 MHz < f ≤ 20 GHz,P = 16 dBm  | < –55 dBc  | 
仪器配备 R&S®SMAB-B131/-B140(N)/-B150(N)/-B167(N) 和 R&S®SMAB-B35/-K36/-B37/-K38/-B39/-K40 选件  | 10 MHz < f ≤ 31.8 GHz,P = 13 dBm  | < –55 dBc  | 
非谐波  | f = 1 GHz,载波偏移 > 10 kHz,10 dBm  | < -92 dBc  | 
f = 1 GHz,载波偏移 > 10 kHz,10 dBm,带 R&S®SMAB-B711(N) 选件  | < -100 dBc  | |
支持的调制模式  | 带 R&S®SMAB-K720 选件  | 调幅、调频、调相  | 
脉冲调制  | 带 R&S®SMAB-K22 选件  | |
上升/下降时间  | R&S®SMAB-K22,f > 700 MHz  | <10 ns,5 ns(典型值)  | 
开/关比  | R&S®SMAB-K22  | > 80 dB  | 
最小脉冲宽度  | R&S®SMAB-K22  | < 20 ns  | 
R&S®SMAB-B103 8 kHz 至 3 GHz
R&S®SMAB-B106 8 kHz 至 6 GHz
R&S®SMAB-B112 8 kHz 至 12.75 GHz
R&S®SMAB-B120 8 kHz 至 20 GHz
R&S®SMAB-B131 8 kHz 至 31.8 GHz
R&S®SMAB-B140/-B140N 8 kHz 至 40 GHz
R&S®SMAB-B150/-B150N 8 kHz 至 50 GHz
R&S®SMAB-B167/-B167N 8 kHz 至 67 GHz(在过范围模式下最高达 72 GHz)
                                
                                
                                
                                


