FLIR T660性能优异,有助于您发现隐藏的电阻和机械磨损迹象,以便您能立即开始维修。FLIR T660红外热像仪拥有307,200(640×480)像素,提供MSX®丰富细节和FLIR UltraMax®增强分辨率,最高2000℃的温度校准,具有排除电气或机械系统故障所需的出色图像质量和清晰度。利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安全运行,同时防止发生损失严重的停机事故。
手持式设计,成像质量出色,精确度高
最佳人体工学设计
FLIR T660的聚光装置可120°旋转,便于轻松对准目标,而且具有自动定位功能,这意味着屏幕上的画面总是简单易懂。
提升效率和生产率
T660具有丰富的特性,从触摸屏到GPS/指南针注释和屏幕草图,能有效提升效率和生产率。
快速通信
通过Wi-Fi连接至FLIR Tools Mobile进行图像分析和分享,或通过METERLiNK®传输测试和测量数据至热像仪。
技术参数
概述 | |
精度 | 限制温度范围内精度为±1℃或读数的±1%。25℃标称温度时,精度为±2℃或读数的2%,以较大者为准。 |
颜色报警(等温线) | 高于/低于及温度区间 |
指南针 | 将热像仪方位直接添加至每张静止图像中 |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计 |
温差计算 | 各温度测量值与参考温度之间的温度差 |
视场角(FOV) | 15°×11° |
焦距 | 41 mm |
外壳材料 | 镁合金 |
红外分辨率 | 640×480像素 |
激光 | 由专用按钮激活 |
激光对准 | 位置自动显示在红外图像上 |
激光分类 | 类别2 |
激光类型 | 半导体AlGaInP二极管激光,1 mW, 635 nm(红色) |
对象温度范围 | –40℃至+150℃+100℃至+650℃+300℃至+2000℃ |
包装尺寸 | 495×192×370 mm |
线温分布图 | 1条线温分布图,含最高/最低温度值 |
报告生成 | 带有报告生成功能的单独PC软件 |
甄别 | 温差报警(发声) |
热灵敏度/NETD | +30℃时<20 mK |
重量 | 1.3 kg |
FLIR Tools移动应用程序[WiFi] | 配有 |
内置照明器LED | 配有 |
FLIR Tools | 配有 |
激光指示器与激光定位器 | 配有 |
文本 | 添加表格选择预定义模板或在FLIR Tools中创建个性化模板 |
延时拍摄 | 15秒至24小时 |
声音 | 60秒(通过蓝牙),与图像一同存储 |
声音和文本注释 | 配有 |
Screen EST Mode | Yes |
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | 0.5℃ (0.9℉) accuracy at 37℃ (98.6℉) with reference in room temperature |
测量数据 | |
显示屏 | 内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素 |
测量与分析 | |
区域测温 | 5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值(用于采集后分析) |
外部光学镜头与视窗校正 | 自动,基于视窗透射率和温度输入 |
测量校正 | 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
测量预设 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
光学器件传输校正 | 自动,基于内部传感器发出的信号 |
参考温度 | 使用温差手动设置 |
反射表观温度校正 | 自动,基于反射温度输入值 |
点温仪 | 10.0 |
温度范围 | -40℃至650℃ |
多波段动态成像(MSX)热图像 | 带有细节增强显示的热图像 |
自动热点与冷点检测 | 区域或线温分布图内自动标记热点或冷点测温标记 |
成像与光学 | |
自动定向 | 配有 |
自动图像调节 | 连续调节,基于直方图 |
内置数码相机 | 500万像素,带LED灯(图片可作为单独的图像) |
热像仪尺寸,不含镜头(长×宽×高) | 143×195×95 mm |
热像仪软件升级 | 使用PC软件FLIR Tools |
调色板 | 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色 |
探测器像素间距 | 17μm |
数码相机镜头视场角(FOV) | 可根据红外镜头调节 |
数字图像增强 | 自适应数字噪点降低 |
数字变焦 | 1-8倍连续变焦 |
显示屏类型 | 电容式触摸屏 |
光圈数 | 1.0 |
调焦 | 连续,单次拍摄或手动 |
显示帧频 | 30 Hz |
全球定位系统[GPS] | 将位置数据从内置GPS自动添加至每张静止图像中 |
图像描述 | 添加简短说明(存储于JPEG EXIF标签中) |
图像频率 | 30 Hz |
红外图像 | 全彩色红外图像 |
镜头识别 | 自动 |
手动图像调节 | 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值 |
最小焦距 | 0.5 m |
非辐射红外视频录制 | MPEG-4视频存储至记忆卡中 |
非辐射红外视频流 | 使用Wi-Fi传输MPEG-4视频使用USB传输未压缩彩色视频 |
画中画 | 可见光图像上设有可调节和可移动的红外区域 |
空间分辨率(IFOV) | 0.41 mrad |
波长范围 | 7.5-14μm |
取景器 | 内置800×480像素 |
可见光视频录制 | MPEG-4视频存储至记忆卡中 |
以MPEG4格式保存至SD(非辐射红外图像) | 配有 |
MPEG4通过USB传输(非辐射红外-可见光图像) | 配有 |
MSX热图像增强 | 配有 |
草图 | 在热图像/数码图片绘图或添加预定义标记 |
红外图像与可见光图像上的草图 | 在屏幕上绘图或添加预定义标记 |
通过应用程序传输视频流[WiFi] | 配有 |
UltraMax(超级放大)功能 | 支持 |
视频灯 | 内置LED灯 |
可见光图像 | 热图像/可见光图像/融合图像/画中画/MSX(尺寸可调,可移动)和缩略图库 |
可见光视频流 | 使用Wi-Fi传输MPEG-4视频使用USB传输未压缩彩色视频 |
存储介质 | |
文件格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
文件格式-可见光 | 标准JPEG格式,自动与对应的热图像关联 |
图像存储 | 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据 |
图像存储模式 | 同步存储热图像和数码图片到同一JPEG文件。可选择存储数码图片为单独的JPEG文件。 |
电源 | |
电池工作时间 | >2.5小时 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
充电系统 | 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器 |
充电温度 | 0℃至+45℃ |
充电时间 | 2.5小时充满电量的90%,由LED灯指示充电状态 |
外接电源管理 | AC适配器90-260VAC,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配) |
环境参数 | |
大气传递校正 | 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值 |
电磁兼容性(EMC) | ETSI EN 301 489-1(无线电)ETSI EN 301 489-17EN 61000-6-2(抗干扰)EN 61000-6-3(抗辐射)FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射)ICES-003 |
发射率校正 | 0.01至1.0,或从辐射率表的材料清单中选择 |
发射率表 | 预定义材料的发射率表 |
封装 | IP 54(IEC 60529) |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时,95%相对湿度,+25℃至+40℃/2 次循环 |
工作温度范围 | -15℃至+50℃ |
无线电频谱 | ETSI EN 300 328FCC Part 15.247RSS-247 Issue 2 |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
抗撞击 | 25 g(IEC 60068-2-27) |
存储温度范围 | -40℃至+70℃ |
三脚架安装 | UNC ¼"-20 |
抗振动 | 2 g(IEC 60068-2-6) |
连接与通信 | |
天线 | 内置 |
接口 | 迷你USB,USB-A,蓝牙,Wi-Fi,数字视频输出 |
METERLiNK-蓝牙 | 频率范围:2402-2480 MHz |
SD卡 | 1个适用于可拆卸SD存储卡的插槽 |
存储介质 | 可拆卸SD存储卡 |
USB | USB-A:连接外部USB设备USB Mini-B:从/向PC传输数据或未压缩彩色视频 |
USB-标准 | USB 2.0高速接口 |
视频输出 | 数字视频输出(DVI) |
METERLiNK | 无线连接(蓝牙功能)至:带有METERLiNK功能的FLIR仪表 |
视频连接器类型 | HDMI兼容 |
WiFi | 标准:802.11 b/g频率范围:2412–2462 MHz最大输出功率:15 dBm |
FLIR T660:硬质运输箱、带镜头的红外热像仪、电池、电池充电器、校验证书、FLIR Tools? PC软件CD-ROM、
耳机、带读卡器的存储卡、包含多个插头的电源、入门指南(印刷版)、注意事项(印刷版)、遮光罩、USB线、
用户文件CD-ROM、视频线、保修延期卡或登记卡。